|
|
| Nome da marca: | Melin Sunergy |
| Número do modelo: | MTSF-105 |
| MOQ: | 100 |
| Condições de pagamento: | TT,União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
Este painel solar monocristalino semi-flexível de 12V 100W apresenta um revestimento ETFE conhecido por sua excelente resistência aos raios UV e proteção contra corrosão química. A camada ETFE de alta transmitância maximiza a absorção da luz solar para uma geração de energia ideal.
Equipado com terminais de saída MC4 padrão para fácil integração em sistemas solares, este painel oferece desempenho confiável com suas células de silício monocristalino de alta eficiência que mantêm a saída mesmo em condições de baixa luminosidade.
O design ultra fino e flexível permite a instalação em superfícies curvas onde os painéis rígidos são impraticáveis, tornando-o ideal para diversas aplicações, desde instalações residenciais até móveis.
| Modelo # | MTSF-100W | MTSF-120W | MTSF-200W |
|---|---|---|---|
| Pmax | 100W | 120W | 200W |
| Vmax | 20V | 20V | 20V |
| Imax | 5A | 6A | 10A |
| Voc | 24V | 24V | 24V |
| Isc | 5.25A | 6.30A | 10.5A |
| Especificações Comuns: | |||
| Tipo de Célula Solar | Monocristalino de Grau A de Alta Eficiência | ||
| Eficiência da Célula | 22% | ||
| Composição do Material | ETFE + EVA + Filme Composto + EVA + Célula Solar + EVA + Filme Composto + EVA + TPT | ||
| Porta de Saída | Conector MC4 | ||
| Classificação de Impermeabilidade | IP67 | ||
| Garantia | 5 Anos | ||
| STC | 1000W/m², 25℃, AM1.5 | ||
Instalação em Varanda: Design leve perfeito para carregar dispositivos em ambientes residenciais.
Integração em Veículos: Ideal para carros, barcos e motocicletas para alimentar eletrônicos e sistemas de navegação.
Soluções Off-Grid: Adequado para locais remotos com superfícies de montagem curvas ou não convencionais.